สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Phytocare |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | การเจรจาต่อรอง |
---|---|
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | 25กก./ถัง |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, PAYPAL |
สามารถในการผลิต: | 5000 กก./เดือน |
ชื่อสินค้า: | ผงชาเขียวสำเร็จรูป | รูปร่าง: | ผง |
---|---|---|---|
สี: | สีน้ำตาล | ตาข่าย: | 60 |
สาเหตุ: | จีน | การบรรจุ: | 25กก./ดรัม |
เน้น: | ผงชาเขียว 60 ตาข่าย,ผงชาเขียว 2.0ppm,ผงใบ Camellia 25 กก. / ถัง |
พูนชาเขียว พูนใบแคเมลเลีย จากประเทศจีน
สินค้า | น้ําชาเขียวปูนทันที | แหล่ง | ชาเขียว | |
ส่วนที่ใช้ | ใบไม้ | สาเหตุ | จีน | |
ชุดที่ไม่ | 230519 | Qty ของชุด | 1000กิโลกรัม | |
วันที่ MFG | 2023.05.19 | วันหมดอายุ | 2025.05.18 | |
การวิเคราะห์: | ||||
รายการ | รายละเอียด | ผล | ||
ลักษณะ | สีเหลือง สีเขียว สับ | ผู้กระทําผิด | ||
รวมของชา โพลีเฟนอล | ≥ 20.0% | 310.2% | ||
คาเทคีนทั้งหมด | ≥ 10.0% | 160.0% | ||
คาเฟอีน-e | ≤ 15.0% | 50.6% | ||
ความชื้น | ≤6.0% | 40.0% | ||
แอช | ≤35.0% | ผู้กระทําผิด | ||
ขนาดอนุภาค | ≥95% ผ่าน 60 mesh | |||
โลหะหนัก (เป็น Pb) | ≤ 10ppm | ผู้กระทําผิด | ||
อาร์เซนิก (As) | <2.0ppm | ผู้กระทําผิด | ||
การควบคุมทางชีววิทยา | ||||
จํานวนแผ่นทั้งหมด | ≤ 1,000cfu/g | ผู้กระทําผิด | ||
ยีสต์ & โมลด์ | ≤ 100cfu/g | ผู้กระทําผิด | ||
โรคสะเก็ดเงิน | ไม่ | ผู้กระทําผิด | ||
E-Coli |
ไม่ | ผู้กระทําผิด | ||
สรุป | มีคุณสมบัติ | |||
การบรรจุ | 25 กิโลกรัม/กลอง รวมทั้งหมด 40กลอง | |||
การเก็บรักษา | เก็บไว้ในที่แห้งเย็น หลีกเลี่ยงแดดและความร้อน | |||
อายุการใช้ | 2 ปีจากสภาพบรรจุเดิม |
ผู้ติดต่อ: Ms. Chen
โทร: +8613704033823