ตัวอย่างฟรี!ต้องการสินค้าใด ๆ ติดต่อเรา!
ชื่อสินค้า: | ผงมัทฉะ | แหล่ง: | ใบ Camellia ไซเนนซิส |
---|---|---|---|
สี: | สีเขียว | ตาข่าย: | 100, 200, 300 |
สาเหตุ: | จีน | การบรรจุ: | 20กก./กล่อง |
เน้น: | ผงชาเขียวมัทฉะรสลึก |
รสชาติที่ลึกและกลิ่นที่ร่ํารวยของ Matcha Matcha Green Tea Powder
สินค้า | พูนแมตช่า | ชื่อภาษาลาติน | ผักกาด | |
ชื่อ INCI | ผงใบแคเมลเลีย ซินเนนซิส | |||
ส่วนที่ใช้ | ใบไม้ | สาเหตุ | จีน | |
ชุดที่ไม่ | 231020 | Qty ของชุด | 2000 กิโลกรัม | |
วันที่ MFG | 2023.10.20 | วันหมดอายุ | 2025.10.19 | |
การวิเคราะห์: | ||||
รายการ | รายละเอียด | ผล | ||
ลักษณะ | สีเขียว หรือ สีเขียวอ่อนเป็นผง | ผู้กระทําผิด | ||
ขนาดของอนุภาค | ขั้นต่ํา 95% ผ่าน 200 mesh | ผู้กระทําผิด | ||
ความชื้น | ≤ 10.0% | 4. 54% | ||
โลหะหนัก | ≤ 10ppm | ผู้กระทําผิด | ||
โลหะ (Pb) | <0.5ppm | ผู้กระทําผิด | ||
อาร์เซนิก (As) | <0.5ppm | ผู้กระทําผิด | ||
แมร์คิวรี่ (Hg) | <0.5ppm | ผู้กระทําผิด | ||
แคดมิอุม (Cd) | < 0.05ppm | ผู้กระทําผิด | ||
การควบคุมทางชีววิทยา | ||||
จํานวนแผ่นทั้งหมด | < 1000 cfu/g | ผู้กระทําผิด | ||
ยีสต์ & โมลด์ | < 100 cfu/g | ผู้กระทําผิด | ||
โรคสะเก็ดเงิน | ไม่ | ผู้กระทําผิด | ||
E. Coli | ไม่ | ผู้กระทําผิด | ||
สตาฟิลโคคคัส | ไม่ | ผู้กระทําผิด | ||
ยาฆ่าแมลง | สอดคล้องกับเกรดอาหาร | ผู้กระทําผิด | ||
สรุป | มีคุณสมบัติ | |||
การบรรจุ | 25 กิโลกรัม/กลอง รวม 20กลอง | |||
การเก็บรักษา | เก็บไว้ในที่แห้งเย็น หลีกเลี่ยงแดดและความร้อน | |||
อายุการใช้ | 2 ปีจากสภาพบรรจุเดิม |
แมตช่า (Matcha) หรือที่เรียกว่าชาเขียว แมตช่า (Matcha) ทําจากใบชาเขียวที่ปลูกในเงา
ใบชาเขียวที่ใช้ในการทําแมตช่า มีคุณภาพสูง เลือกเอาไว้อย่างรอบคอบ พูนแมตช่ามีรสชาติลึกและกลิ่นที่ร่ํารวยของแมตช่า
แมตช่าเป็นผงชาเขียวระดับพรีเมียมที่ใช้เพื่อดื่มเป็นชา หรือเป็นส่วนประกอบในสูตรอาหารสินค้าเบเกอร์อาหารที่รวยด้วยสารอาหาร แอนติอ๊อกซิเดนต์ ใยและคลอโรฟิลล์
ผู้ติดต่อ: Ms. Chen
โทร: +8613704033823