สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Phytocare |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | การเจรจาต่อรอง |
---|---|
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | 20กก./กล่อง |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, PAYPAL |
สามารถในการผลิต: | 5000กก./เดือน |
ชื่อสินค้า: | ผงขิง | รูปร่าง: | ผง |
---|---|---|---|
สี: | ผงสีเหลือง | ตาข่าย: | 100 |
สาเหตุ: | จีน | การบรรจุ: | 20กก./กล่อง |
เน้น: | ไม่มีผงผลไม้จากธรรมชาติโรคราน้ำค้าง,ผงผลไม้ธรรมชาติเถ้า 8.0%,ผงชาขิง 80 ตาข่าย |
น้ําชาผงผลไม้ธรรมชาติ
ชื่อสินค้า: สับผงมะม่วง
สี: สีเหลือง
รสและกลิ่น: มีลักษณะ ไม่มีกลิ่น
ลักษณะ: ขนาดผงปกติ ไม่มีหมักและไม่เป็นเค้ก
หน้าตา: 100 หน้าตา, 80 หน้าตา
ใบรับรองการวิเคราะห์:
ชื่อสินค้า | พูนมะนาว | รีแฟรนซ์ ไม่ | 2533 | ||
Sของเรา | กินเจอร์ | ||||
เลขชุด | 2024092001 | วันที่ MFG | 2024.09.20 | ||
วันทดสอบ | 2024.09.20 | อดีตไพร์ วันที่ | 2025.09.20 | ||
รายการ | รายละเอียด | ผล | |||
Sรายการรายการ | |||||
ลักษณะ | สีเหลือง | ผู้กระทําผิด | |||
กลิ่นและรสชาติ | ลักษณะ | ผู้กระทําผิด | |||
ลักษณะ | ขาวปกติ ไม่มีหมัก และไม่เป็นเค้ก |
ผู้กระทําผิด
|
|||
Cสินค้าทางเคมีและทางกายภาพ | |||||
แอช | ≤8.0% | 40.6% | |||
ความชื้น | ≤8.0% | 50.3% | |||
โลหะหนัก | ≤ 10.0mg/kg | ผู้กระทําผิด | |||
อาร์เซนิก (เป็น As) | ≤0.2mg/kg | ผู้กระทําผิด | |||
โลหะ (เป็น Pb) | ≤0.5mg/kg | ผู้กระทําผิด | |||
แคดมิอุม (Cd) | ≤ 0.05mg/kg | ผู้กระทําผิด | |||
แมร์คิวรี่ (Hg) | ≤ 0.01mg/kg | ผู้กระทําผิด | |||
การควบคุมทางชีววิทยา | |||||
จํานวนแผ่นรวม | ≤ 3,000cfu/g | 360 cfu/g | |||
E. Coli | ≤ 300 MNP/100g | ไม่ | |||
โรคสะเก็ดเงิน | ไม่ | ไม่ | |||
Staphylococcus aureus โรคสะเก็ดเงิน | ไม่ | ไม่ | |||
สรุป | มีคุณสมบัติ | ||||
การบรรจุ | 20 กิโลกรัมต่อกล่อง | ||||
การเก็บรักษา | เก็บไว้ในที่แห้งเย็น หลีกเลี่ยงแดดและความร้อน | ||||
อายุการใช้ | 2 ปีจากสภาพบรรจุเดิม |
ประโยชน์และการใช้งาน:
พูนมะเขือเทศเป็นอาหารและเป็นแหล่งเยียวยาที่มีประโยชน์มากมาย เป็นเครื่องปรุงรสที่ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อต่างๆ การรักษาไข้หวัดและหวัด และในด้านต่างๆ เช่น สุขภาพและการดูแลผิวหนังมันมีรสชาติและกลิ่นรสชาด.
ผลิตภัณฑ์ป้องกันสุขภาพ อาหารเสริมสุขภาพ อาหารสําหรับทารก เครื่องดื่มแข็ง ผลิตภัณฑ์นมอาหารเย็น เครื่องดื่มเย็นเป็นต้น
ผลไม้และผักทอดธรรมชาติ | |
ชื่อสินค้า | รายละเอียด |
สับปะรด | 100 mesh |
เม็ดแอปเปิ้ล | 100 mesh |
พูนกล้วย | 100 mesh |
พูนมะนาวเค็ม | 100 mesh |
สับพริก | 100 mesh |
พูนมะนาว | 100 mesh |
พูนถั่วเขียว | 100 mesh |
สับสีเขียวปูน | 100 mesh |
พูนหญ้า | 100 mesh |
พูนใบหอม | 100 mesh |
พูนปาปายา | 100 mesh |
สับปะรด | 100 mesh |
พูนถั่วแดง | 100 mesh |
ผงยูจูบสีแดง | 100 mesh |
สับซึม | 100 mesh |
สปิเนกปู๊ด | 100 mesh |
สตรอเบอรี่ปูน | 100 mesh |
ปูนทารอ | 100 mesh |
ทาโอปาวเดอร์ | 100 mesh |
ทูคาโฮ พาวเดอร์ | 100 mesh |
ผงยาง | 100 mesh |
ผงยี | 100 mesh |
ผู้ติดต่อ: Ms. Chen
โทร: +8613704033823