| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Phytocare |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10g |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | 10ก.,50ก.,100ก |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 100กก./เดือน |
| เน้น: | น้ํามันไฮยอลูโรเนตโซเดียม EP,ไฮยอลูเรเนตโซเดียมประเภทน้ําตา,CAS 9067 32 7 |
||
|---|---|---|---|
การใช้งานทางเภสัชกรรม EP Standard Sodium Hyaluronate เกรดยาหยอดตา CAS 9067 32 7
มีตัวอย่างฟรี
โซเดียม ไฮยาลูโรเนต
หน้าที่ของฟาร์มาเกรด
| หมวดหมู่สินค้า | ฟังก์ชั่น | แอพพลิเคชั่น |
|
ยาหยอดตาเกรด โซเดียม ไฮยาลูโรเนต |
หล่อลื่น เพิ่มความชุ่มชื้น เพิ่มประสิทธิภาพของยา บรรเทาอาการตาแห้ง และส่งเสริมการรักษาอาการบาดเจ็บที่กระจกตาและเยื่อบุตา |
ยาหยอดตา, โลชั่นทาตา, โซลูชั่นคอนแทคเลนส์, น้ำมันหล่อลื่นทางการแพทย์ ฯลฯ |
| การรักษาบาดแผล |
การเตรียมเฉพาะที่ (สูตรของเจล ฟิล์ม ฯลฯ) |
|
| ตัวพายาหรือเซลล์/เมทริกซ์ | ยาหยอดตา การเพาะเลี้ยงเซลล์ ฯลฯ | |
| การซ่อมแซมเยื่อเมือกหรือกระดูกอ่อนที่เสียหาย เป็นต้น | การเตรียมยาในช่องปาก | |
|
เกรดฉีด โซเดียม ไฮยาลูโรเนต |
Viscoelasticity ปกป้องกระจกตา endothelium | อุปกรณ์ผ่าตัดลดหนืดจักษุ (OVD) |
| หล่อลื่น, ยืดหยุ่นหนืด, ซ่อมแซมกระดูกอ่อนที่เสียหาย, ยับยั้งการอักเสบ, บรรเทาอาการปวด ฯลฯ | การฉีดยาเข้าข้อ | |
| คุณสมบัติความเข้ากันได้ทางชีวภาพที่ดีและความสามารถในการย่อยสลายของ HA และอนุพันธ์ของมัน |
ผลิตภัณฑ์กันติด, สารเติมเต็มผิวหนัง วัสดุนั่งร้านในงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อ ฯลฯ |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | โซเดียม ไฮยาลูโรเนต | ระดับ | เกรดยาหยอดตา | |
| การวิเคราะห์: | ||||
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | ผลลัพธ์ | ||
| รูปร่าง | ผงดูดความชื้นสีขาวหรือเกือบขาวหรือมวลรวมที่เป็นเส้นใย |
สอดคล้อง
|
||
| การดูดกลืนรังสีอินฟราเรด | เชิงบวก | สอดคล้อง | ||
| ปฏิกิริยาของโซเดียม | เชิงบวก | สอดคล้อง | ||
| ลักษณะของสารละลาย | ชัดเจน, ก600นาโนเมตร≤0.01 | ชัดเจน, ก600นาโนเมตร=0.001 | ||
| ค่าความเป็นกรดด่าง | 5.0~8.5 | 5.9 | ||
| ความหนืดที่แท้จริง | มูลค่าที่แท้จริง | 2.8425ม3/กิโลกรัม | ||
| น้ำหนักโมเลกุล | มูลค่าที่แท้จริง | 1.76 ล้านดา | ||
| การทดสอบความบริสุทธิ์ | ||||
| กรดนิวคลีอิก | ก260นาโนเมตร≤0.5 | ก260นาโนเมตร=0.025 | ||
| โปรตีน | ≤0.1% | 0.052% | ||
| คลอไรด์ | ≤0.5% | <0.5% | ||
| การสูญเสียจากการทำให้แห้ง | ≤15.0% | 8.71% | ||
| เหล็ก | ≤80ppm | <80ppm | ||
| ตัวทำละลายตกค้าง (เอทานอล) | ≤5000ppm | 92ppm | ||
| การทดสอบโซเดียมไฮยาลูโรเนต | 95.0%-105.0% | 95.69% | ||
| เอนโดท็อกซินจากแบคทีเรีย | ≤0.05IU/มก | <0.05IU/มก | ||
| การควบคุมจุลชีววิทยา | ||||
| จำนวนแบคทีเรียทั้งหมด | ≤100CFU/ก | <20CFU/ก | ||
| แม่พิมพ์และยีสต์ | ≤20CFU/ก | <20CFU/ก | ||
|
โคลี |
เชิงลบ | เชิงลบ | ||
| Staphylococcus aureus | เชิงลบ | เชิงลบ | ||
| ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา | เชิงลบ | เชิงลบ | ||
| บทสรุป | มีคุณสมบัติ | |||
| พื้นที่จัดเก็บ | กันแสงห้องเย็น 2℃-8℃ และตู้ซีล | |||
| อายุการเก็บรักษา | 2 ปีจากสภาพบรรจุภัณฑ์เดิม | |||
ผู้ติดต่อ: Ms. Chen
โทร: +8613704033823