| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Phytocare |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | การเจรจาต่อรอง |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1g/ขวด, 10g/ขวด, 500g, 1kg.... |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, เพย์พาล |
| สามารถในการผลิต: | 20 กก./เดือน |
| ชื่อ: | บาคุชิออล | หมายเลข CAS: | 10309-37-2 |
|---|---|---|---|
| รูปร่าง: | ของเหลว | สี: | สีเหลืองอ่อน |
| ความบริสุทธิ์: | 98% HPLC | การใช้งาน: | เครื่องสําอางเพื่อป้องกันการแก่ตัว การขาวผิว |
| เน้น: | Retinol Substitute Bakuchiol อาหารที่ใช้แทนเรตินอล,บาคุคิโอลป้องกันการแก่,บาคุคิโอล CAS 10309 37 2 |
||
Anti Aging Retinol Replacement Bakuchiol CAS 10309 37 2
ประโยชน์และหน้าที่ในเครื่องสำอาง:
|
รายการ |
ข้อมูลจำเพาะ | ผลลัพธ์ | |||
| ความบริสุทธิ์ (HPLC) | บาคุชิออล≥98% | 100% | |||
| รูปร่าง | น้ำมันเหลือง | สอดคล้อง | |||
| ชมโลหะหนัก | |||||
| โลหะทั้งหมด | ≤10.0ppm | สอดคล้อง | |||
| ตะกั่ว | ≤2.0ppm | สอดคล้อง | |||
| ปรอท | ≤1.0ppm | สอดคล้อง | |||
| แคดเมียม | ≤0.5ppm | สอดคล้อง | |||
| จุลินทรีย์ | |||||
| จำนวนแบคทีเรียทั้งหมด | ≤1000cfu/g | สอดคล้อง | |||
| ยีสต์ | ≤100cfu/g | สอดคล้อง | |||
| Escherichia coli | ไม่รวม | ไม่รวม | |||
| ซัลโมเนลลา | ไม่รวม | ไม่รวม | |||
| Staphylococcus | ไม่รวม | ไม่รวม | |||
| บทสรุป | ผ่านการรับรอง | ||||
ผู้ติดต่อ: Ms. Chen
โทร: +8613704033823