| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Phytocare |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เจรจาต่อรอง |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1 กิโลกรัม / ถุง; 5 กิโลกรัม / ถุง |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, PAYPAL |
| สามารถในการผลิต: | 10kg / เดือน |
| ชื่อ: | เซราไมด์ III | ลักษณะ: | ขาวผง |
|---|---|---|---|
| ความบริสุทธิ์: | 95% | วิธีทดสอบ: | HPLC |
| หมายเลข CAS: | 100403-19-8 | หน้าที่: | สารให้ความชุ่มชื้น ผ่อนคลายผิว ต้านการอักเสบ |
| เน้น: | สารสกัดจากใบบัวบก,สารสกัดจากพืชเครื่องสำอาง |
||
สารเพิ่มความชุ่มชื้นส่วนผสมเครื่องสำอาง Ceramide III White Powder CAS No. 100403 19 8
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | Ceramide III |
| หมายเลข CAS | 100403-19-8 |
| EINECS | 309-560-3 |
| รายการ | สเปค |
| การปรากฏ | ผงละเอียดสีขาว |
| กลิ่น | มีกลิ่นแรงแทรกซึมคล้ายกับการบูร |
| เนื้อหา | นาที. 95% |
| โลหะหนัก | ≤20ppm |
| สารหนู (As) | ≤2ppm |
| จุลชีววิทยา | |
| จำนวนพืชทั้งหมด | ≤10000cfu / g |
| Coliforms | ≤30MPN / 100 กรัม |
| การเก็บรักษา | เก็บในที่แห้งและเย็น |
| อายุการเก็บรักษา | 2 ปีจากบรรจุเดิมในที่เย็น |
ประโยชน์และการใช้งาน: | มันเป็นส่วนผสมที่น่าอัศจรรย์ที่ใช้ในเครื่องสำอางโดยมีประโยชน์ดังต่อไปนี้ ให้ความชุ่มชื้น, ต่อต้านริ้วรอย, ต่อต้านอนุมูลอิสระ, ต้านการอักเสบ, ผิวผ่อนคลาย, ผิวลดน้ำหนัก |
| ส่วนผสมเครื่องสำอางในรูปแบบผง | ||
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ส่วนผสม | หมายเลข CAS |
| α-Arbutin | / | 84380-01-8 |
| β-Arbutin | / | 497-76-7 |
| สารสกัดจากลิ้นจี่ | Dihydromyricetin | 27200-12-0 |
| Apple Tree Root & Bark Extract | Phloretin | 60-82-2 |
| สารสกัดจากเมล็ด Camellia | saponins | 94333-93-4 |
| สารสกัดจากใบบัวบก | Asiaticoside | 16830-15-2 |
| สารสกัดจากใบบัวบก | Madecassoside | 34540-22-2 |
| Ectoine | / | 96702-03-3 |
| สารสกัดจากเมล็ดองุ่น | PACs | 84929-27-1 |
| สารสกัดจากเมล็ดองุ่น | โพลีฟีน | / |
| สารสกัดจากองุ่นผิว | resveratrol | 501-36-0 |
| สารสกัดจากชาเขียว | โพลีฟีน | 84650-60-2 |
| สารสกัดจากชาเขียว | EGCG | 989-51-5 |
| สารสกัดจากดอกไม้ Honeysuckle | กรด Chlorogenic | 223749-79-9 |
| สารสกัดจากรากชะเอมเทศ | Glabridin | 59870-68-7 |
| สารสกัดเปลือกแมกโนเลีย | Magnolol + Honokiol | / |
| สารสกัดจากใบมะม่วง | Mangiferin | 4773-96-0 |
| สารสกัดจากใบลูกพลับ | กรด Ursolic | 77-52-1 |
| Polygonum Cuspidatum สารสกัด | resveratrol | 501-36-0 |
| สบู่สารสกัดจากนัท | saponins | 223748-41-2 |
| สารสกัดจากดอกโบตั๋น | Paeoniflorin | 23180-57-6 |
| สารสกัดจากวิลโลว์สีขาว | Salicin | 138-52-3 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Chen
โทร: +8613704033823