| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Phytocare |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เจรจาต่อรอง |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 25 กิโลกรัม / ถัง 190 / ถัง |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, PAYPAL |
| สามารถในการผลิต: | 1000 กก./ เดือน |
| ชื่อ: | น้ำมันยูคาลิปตัสโกลบูลัส | ส่วนที่ใช้: | ออกจาก |
|---|---|---|---|
| ประเภท: | น้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติ | หน้าที่: | ยาต้านการอักเสบ ยาต้านเห็ด |
| วัตถุดิบ: | ยูคาลิปตอล | รายละเอียด: | 80% |
| เน้น: | น้ำมันหอมระเหยจากต้นไม้น้ำมันหอมระเหยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม,eco friendly essential oils |
||
น้ํามันธรรมชาติลดเห็ด น้ํามัน Eucalyptus Globulus CAS No. 8000 48 4
น้ํามันยูคาลิปตัส (Eucalyptus oil) คือ น้ํามันที่จําเป็นที่สกัดออกมาโดยการดิสติลเม้น้ําหอมจากใบของต้นยูคาลิปตัส (Eucalyptus trees)
| ชื่อสินค้า | น้ํามันยูคาลิปตัส |
| แหล่งผลิตพืช | ยูคาลิปตัส โกลบูลัส (Eucalyptus globulus) |
| กรณีที่ไม่ | 8000-48-4 |
| ส่วนที่ใช้ | ใบไม้ |
| รายการ | รายละเอียด |
| ลักษณะ | น้ําเหลวสีไร้สี ถึงเหลืองอ่อน |
| กลิ่น | ด้วยกลิ่นหอมเย็นและสดชื่น และกลิ่นแคฟฟอร์เล็กน้อย |
| อัตราการหด | 1.4580-14680 |
| ความหนาแน่น | 0.890-0.920 |
| การหมุนแสง | 00- +50 |
| จุดต้ม | 179°C |
| ความละลาย | สามารถละลายในเอธานอล 70% |
| เนื้อหา | ซีเนโอล/ยูคาลิปโตล ≥ 80% |
| ประโยชน์ |
ช่วยลดการไอ การบรรเทาอาการปวด เพิ่มความรู้สึกผ่อนคลาย ยาต้านการอักเสบ ยาต้านยุง |
| การใช้งาน | อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง การแพทย์ อุตสาหกรรมกลิ่น |
![]()
น้ํามันอีเซียลอื่น ๆ:
| ชื่อสินค้า |
| น้ํามันแคเจปูท |
| น้ํามันยูคาลิปตัส |
| น้ํามันไทม์ |
| น้ํามันพริกเมนต์ |
| น้ํามันต้นชา |
| น้ํามันใบกะหล่ํา |
| เมธีลยูเกนอล |
| น้ํามันหอม |
| Litsea Cubabe Oil น้ํามัน |
| น้ํามันมะเขือเทศ |
| น้ํามันแชมอลเลีย |
ผู้ติดต่อ: Ms. Chen
โทร: +8613704033823