สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Phytocare |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เจรจาต่อรอง |
---|---|
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | 1g / bag, 10g / bag, 1kg / bag |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | D / A, D / P, T / T |
สามารถในการผลิต: | 10kg / เดือน |
แหล่ง: | Halomonas ยาวขึ้น | ชื่อ: | เอคเทน, เอคโตอิน |
---|---|---|---|
ชื่อสารเคมี: | กรด 2-เมทิล-1,4,5,6,-เตตระไฮโดร-ไพริมิดีน-4-คาร์บอกซิลิก | CAS NO.: | 96702-03-3 |
ลักษณะ: | ผงสีขาว | รายละเอียด: | 99% |
หน้าที่: | ต้านการอักเสบ ปกป้องผิวจากการทำลายของรังสียูวี | ||
เน้น: | สารสกัดจากใบบัวบก,สารสกัดจากพืชเครื่องสำอาง |
สารประกอบเครื่องสําอาง ผิวผิวอ่อนนิ่ม, ป้องกันการแก่ตัว Ectoine จาก Haematococcus Pluvialis CAS No. 96702 03 3
ชื่อสินค้า | เอคโตอิน / เอคโตอิน |
แหล่ง | ฮาโลโมเนส เอลงเกท |
หมายเลข CAS | 96702-03-3 |
สูตรโมเลกุล | C6H10N2O2 |
น้ําหนักโมเลกุล | 142.16 |
ชื่อทางเคมี | 2-เมธีล-14,5,6,-เทตรไฮโดรไพริมิดีน-4-คาร์บ๊อกซิลกรด |
รายละเอียด | ขั้นต่ํา 99% |
วิธีการทดสอบ | HPLC |
ลักษณะ | สีขาวเป็นผงละเอียด |
ความละลาย | สามารถละลายในเมธานอล, เอธานอล, กลิเซอริน และโปรพีเลนไกลกอล |
ขนาดบรรจุ | 1 กรัม/ถุง 10 กรัม/ถุง 1 กิโลกรัม/ถุง |
อายุการใช้ | 2 ปี |
ประเทศกําเนิด | จีน |
โครงสร้างทางเคมี:
ประโยชน์ ใน สารสําอาง:
ยาต้านการอักเสบของผิวหนัง
การป้องกันมลพิษ
ป้องกันการแก่ตัว
ปัจจัยบํารุงผิวหนัง
สะดวกผิว
ป้องกันและปรับปรุงผิวจากผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม เช่น แสง UV อาการแพ้และฝุ่นละเอียด
ตามการศึกษาที่ตีพิมพ์ใน Skin Pharmacology and Physiology ในปี 2004 มันถูกแสดงว่า Ectoine ป้องกันผิวจากผลกระทบจากการทําลายเซลล์ที่เกิดจาก UVA ในหลายวิธีที่แตกต่างกันมันถูกแสดงให้เห็นว่าการปล่อยสารสื่อที่สองที่ผลักดันโดย UVA, การเปิดตัวตัวประกอบการถ่ายทอด AP- 2 การแสดงออกของโมเลกุลผูกพันระหว่างเซลล์- 1 และการกลายพันธุ์ DNA ของมิตอคอนดรีย์ผลที่ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า Ectoine ป้องกันผลกระทบของการแก่ตัวของผิวหนังที่เกิดจาก UVA และเร่งเร่งในระดับเซลล์ที่แตกต่างกัน.
สารเคมีความบริสุทธิ์สูง | |||
ชื่อ | หมายเลข CAS | รายละเอียด | ปริมาณที่มี |
(-) อาร์ติเจนนิน | 7770-78-7 | 98% | 1g-1kg |
กรดเบทูลินิก | 472-15-1 | 98% | 1g-1kg |
ดิโอซิน | 19057-60-4 | 98% | 1g-1kg |
อีคโตอีน | 96702-03-3 | 99% | 1g-1kg |
ฟอร์สโคลิน | 66575-29-2 | 99% | 1g-1kg |
ไลโครีนไฮโดรคลอรีด | 2188-68-3 | 98% | 1g-1kg |
ลูเปออล | 545-47-1 | 98% | 1g-1kg |
Parthenolide | 20554-84-1 | 99% | 1g-1kg |
ซานโตฮูโมล | 6753-58-1 | 98% | 1g-1kg |
Bimatoprost | 155206-00-1 | 99% | 10 มิลลิกรัม-10 กรัม |
อัลโปรสตาดิล | 745-65-3 | 99% | 1 กรัม-100 กรัม |
D-Cloprostenol isopropyl ester สารสกัด | 157283-66-4 | 99% | 1 กรัม-100 กรัม |
ผู้ติดต่อ: Ms. Chen
โทร: +8613704033823