สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Phytocare |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เจรจาต่อรอง |
---|---|
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | 25 กิโลกรัม/ถัง |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, PAYPAL |
สามารถในการผลิต: | 1000 กก./ เดือน |
ชื่อ: | กรดไฟติก | แหล่ง: | ข้าวโพด/ข้าวโพด |
---|---|---|---|
CAS NO.: | 83-86-3 | หน้าที่: | ต่อต้านอนุมูลอิสระ ลดการอักเสบ |
การใช้งาน: | สารเติมแต่งอาหาร | ลักษณะ: | ของเหลวไม่มีสี |
เน้น: | อาหารเสริมลดน้ำหนัก,อาหารเสริมพลังงานธรรมชาติ |
ธาตุอาหารธรรมชาติสารต้านออกซิเดนต์ ไฟติกแอซิดจากพืช แหล่ง CAS No. 83 86 3
ไฟติกแอซิด (ที่รู้จักกันในชื่อไอนอซิโตล เฮกซากิสฟอสเฟต (IP6), ไอนอซิโตล พอลิฟอสเฟต หรือ ไฟเตต เมื่ออยู่ในรูปเกลือ) เป็นเอสเตอร์ฟอสเฟตของไอนอซิโตล มันมีกลุ่มฟอสเฟตหกกลุ่มฟอสฟาตเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของไอออนอานิออนที่เกิดขึ้นคือชนิดไร้สีที่มีบทบาททางโภชนาการที่สําคัญเป็นรูปแบบหลักในการเก็บของฟอสฟอรัสในเนื้อเยื่อพืชหลายชนิด โดยเฉพาะหมักและเมล็ดมันยังมีอยู่ในผักผักกาดหลายชนิดกรดไฟติกมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับแร่ธาตุในอาหาร เช่น แคลเซียม เหล็ก และซิงค์ ทําให้ยับยั้งการดูดซึมของมัน
ประโยชน์ของกรดไฟติก:
การป้องกันการออกซิเดน
ลด อักเสบ
สร้างประโยชน์ ลดไทกรีเซอริดและเพิ่ม ไลโปโรตีนความหนาแน่นสูง (HDL)
เลือดเข้ากัน การควบคุมน้ําตาล
เพิ่มความหนาแน่นของแร่ธาตุในกระดูก
เชื่อมต่อกับโลหะหนัก มิโคโตกซีน ยูเรเนียม เหล็ก มังกาน
มีบทบาทสําคัญในฐานะสารเสริมต่อมะเร็งทางธรรมชาติในอาหาร
ในเครื่องสําอาง ป้องกันผิวหนังมนุษย์ จากการเผชิญหน้ากับ UVB
ใบรับรองการวิเคราะห์กรดไฟติก:
สินค้า | ไฟติกแอซิด | |||||
ชื่อทางเคมี | อิโนซิโตล ไฮซาฟอสฟอริกแอซิด; ไซคโลเฮกซาน เฮกซิล เฮกซาฟอสฟาต) | |||||
หมายเลข CAS | 83-86-3 | แนว | C6H18O24P6 | |||
EINECS ไม่ | 201-506-6 | น้ําหนักโมเลกุล | 660.04 | |||
แหล่งต้นไม้ | ผลิตจากข้าวโพด / ข้าวโพด, สารเสริมธรรมชาติ | |||||
ชุดที่ไม่ | 20240318 | Qty ของชุด | 5000กิโลกรัม | |||
วันที่ MFG | 2024.03.18 | วันหมดอายุ | 2025.03.17 | |||
สาเหตุ | จีน | วันที่รายงาน | 2024.03.20 | |||
ลักษณะ | น้ําเหลว viscous ไร้สีหรือเหลืองบาง | |||||
การวิเคราะห์: | ||||||
รายการ | รายละเอียด | ผล | ||||
กรดฟิติก w/% | ≥ 50% | 500.1% | ||||
ฟอสฟอรัสไม่เป็นอินทรีย์ | ≤ 0.02% | < 0.02% | ||||
คลอรีด (Cl) w/% | ≤ 0.02% | < 0.02% | ||||
ซัลฟาต (SO2) w/% | ≤ 0.02% | < 0.02% | ||||
แคลเซียม (Ca) w/% | ≤ 0.02% | < 0.02% | ||||
อาร์เซนิก (As) | ≤3.0mg/kg | <3.0mg/kg | ||||
โลหะ (Pb) | ≤1.0mg/kg | < 1.0mg/kg | ||||
สรุป | สินค้าที่ได้รับการรับรอง (มาตรฐาน GB1886.237-2016) | |||||
การบรรจุ | 25 กิโลกรัม/กลอง รวม 200กลอง | |||||
การเก็บรักษา | เก็บไว้ในที่แห้งเย็น หลีกเลี่ยงแดดและความร้อน | |||||
อายุการใช้ | 1 ปี นับจากสภาพบรรจุเดิม |
ผู้ติดต่อ: Ms. Chen
โทร: +8613704033823