| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Phytocare |
| ได้รับการรับรอง: | ISO,FOOD |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เจรจาต่อรอง |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 10 กิโลกรัม / กลอง 25 กิโลกรัม / กลอง 100 กิโลกรัม / กลอง |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, PAYPAL |
| สามารถในการผลิต: | 1000 กก./ เดือน |
| ชื่อสินค้า: | เจลกรดไฮยาลูโรนิก | แหล่ง: | กรดไฮยาลูโรนิกโซลิค |
|---|---|---|---|
| รูปร่าง: | เจลของเหลว | สาเหตุ: | เยอรมนี |
| สารออกฤทธิ์: | เจลกรดไฮยาลูโรนิก | การใช้งาน: | เครื่องสำอาง |
| หน้าที่: | ต่อต้านริ้วรอย ต่อต้านริ้วรอย ให้ความชุ่มชื้น | ||
| เน้น: | สารสกัดจากพืชเครื่องสำอางสารสกัดจากใบบัวบก,centella asiatica extract |
||
ส่วนผสมเครื่องสำอางบำรุงผิวให้ความชุ่มชื้นต่อต้านริ้วรอย Hyaluronic Acid Gel Supply จำนวนมากผลิตในประเทศเยอรมนี
ส่วนผสมที่ลงตัวของกรดไฮยาลูโรนิกที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่างกัน
ตั้งแต่หลายปี Hyaluronic Acid (HA) ถูกนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ต่อต้านริ้วรอยจากวัย ในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ HA ถูกจำแนกตามน้ำหนักโมเลกุล เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า HA's ที่มี massess <200kDa นั้นเกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณของเซลล์ผิวและมีอิทธิพลต่อเมทริกซ์นอกเซลล์ ในที่สุด HA มีผลต่อการเจริญเติบโตของเซลล์ keratinocyte ซึ่งช่วยปกป้องผิวหนังชั้นนอกจากการแก่ชรา
น้ำหนักโมเลกุลที่สูงขึ้นของ HA (1,000-1500kDa) จะยังคงอยู่บนพื้นผิวของผิวหนังและไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปในชั้น stratum corneum จากการใช้ Raman Spectroscopy มันสามารถแสดงให้เห็นว่า HA โมเลกุลต่ำ (20-300 kDa) สามารถที่จะเจาะเข้าไปในชั้น stratum corneum
งานอื่นเมื่อเร็ว ๆ นี้แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงความชุ่มชื้นของผิวหนังชั้นนอก (โดยใช้ HA 5 kDa) และ stratum corneum (ใช้ HA 100 kDa) จากการวัดเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า HA 5 kDa แทรกซึมลึกเข้าไปในชั้นที่ลึกลงไปของชั้นผิวหนัง ทรัพย์สินของ HA ในฐานะที่เป็นผู้ปรับปรุงกำลังมุ่งเน้นไปที่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ทางการแพทย์
จากความรู้นี้เราได้พัฒนาส่วนผสมของกรดไฮยาลูโรนิกที่มีน้ำหนักโมเลกุลแตกต่างกันในรูปแบบของเจลที่มีระบบกันบูดแบบคลาสสิก เจลนี้ได้รับการทดสอบในร่างกายกับผู้หญิง 10 คนที่มีอายุระหว่าง 40-60 ปีในระยะเวลา 4 สัปดาห์
เจลสามารถใช้ได้เป็นกลุ่มพร้อมบรรจุขวดขาย OEM ด้วยฉลากของคุณ
| ส่วนผสมเครื่องสำอางในรูปแบบผง | ||
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | หมายเลข CAS | ชื่อผลิตภัณฑ์ |
| α-Arbutin | / | 84380-01-8 |
| β-Arbutin | / | 497-76-7 |
| สารสกัดจากลิ้นจี่ | Dihydromyricetin | 27200-12-0 |
| Apple Tree Root & Bark Extract | Phloretin | 60-82-2 |
| สารสกัดจากเมล็ด Camellia | saponins | 94333-93-4 |
| สารสกัดจากใบบัวบก | Asiaticoside | 16830-15-2 |
| สารสกัดจากใบบัวบก | Madecassoside | 34540-22-2 |
| สารสกัดจากเมล็ดองุ่น | PACs | 84929-27-1 |
| สารสกัดจากเมล็ดองุ่น | โพลีฟีน | / |
| สารสกัดจากองุ่นผิว | resveratrol | 501-36-0 |
| สารสกัดจากชาเขียว | โพลีฟีน | 84650-60-2 |
| สารสกัดจากชาเขียว | EGCG | 989-51-5 |
| สารสกัดจากดอกไม้สายน้ำผึ้ง | กรด Chlorogenic | 223749-79-9 |
| สารสกัดจากรากชะเอมเทศ | Glabridin | 59870-68-7 |
| สารสกัดเปลือกแมกโนเลีย | Magnolol + Honokiol | / |
| สารสกัดจากใบมะม่วง | Mangiferin | 4773-96-0 |
| สารสกัดจากใบลูกพลับ | กรด Ursolic | 77-52-1 |
| Polygonum Cuspidatum สารสกัด | resveratrol | 501-36-0 |
| สบู่สารสกัดจากนัท | saponins | 223748-41-2 |
| สารสกัดจากดอกโบตั๋น | Paeoniflorin | 23180-57-6 |
| สารสกัดจากวิลโลว์สีขาว | Salicin | 138-52-3 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Chen
โทร: +8613704033823