ตัวอย่างฟรี!ต้องการสินค้าใด ๆ ติดต่อเรา!
ชื่อ: | ผงวิตามินอี | วัตถุดิบ: | วิตามินอี |
---|---|---|---|
รายละเอียด: | 50% | การใช้งาน: | อาหารเสริม |
ระดับ: | อาหาร | สี: | สีขาว |
ชื่ออื่น: | ผงดีแอล-α-โทโคฟีรีลอะซีเตต | ||
เน้น: | เสริม resveratrol,อาหารเสริมลดน้ำหนัก |
ผงวิตามินอีต้านการออกซิเดชั่น Dl-α- Tocopheryl Acetate Powder สําหรับอาหารเสริม
แหล่งที่มา: น้ํามันวิตามินอีสังเคราะห์
เทคโนโลยี: กล่องขนาดเล็ก
เกรด: อาหาร
ประโยชน์และการใช้งาน:
สามารถใช้เป็นสารปฏิชีวอนได้ สามารถป้องกันการแก่ตัวของผิวหนังก่อนกําหนด และเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวหนังได้
เป็นชนิดของสารอาหารเพิ่มความเข้มแข็ง สามารถเพิ่มภูมิคุ้มกัน การป้องกันโรคของสัตว์
เพิ่มอัตราการเพาะพันธุ์หรือการวางลูกของปศุสัตว์และนกไก่
ค่าอาหาร
สามารถเพิ่มการเผาผลาญกรดนิวเคลียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการสังเคราะห์โปรตีน และเพิ่มหน้าที่ของร่างกาย
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ วิตามินอี พาวเวอร์ เกรดอาหาร:
ชื่อสินค้า | Dl-α-Tocopheryl Acetate Powder ขาว | รายละเอียด | 50% CWS |
เลขชุด | 2023083101 | วันที่ผลิต | 2023-08-31 |
วันที่วิเคราะห์ | 2023-08-31 | วันหมดอายุ | 2025-08-30 |
รายการ | วิธีการ | รายละเอียด | ผล |
คําอธิบาย | ภาพ | ขาวถึงเกือบขาว สับไหลอิสระ | สีขาว สับไหลอิสระ |
การระบุตัว | |||
การปฏิกิริยาสี | USP | สะสม | สอดคล้อง |
การหมุนแสง | USP < 781> | ให้ สอดคล้อง | สอดคล้อง |
GC | USP < 621> EP2.2.28 | สอดคล้องกับสารแก้ไขมาตรฐาน | สอดคล้อง |
TLC | EP22.27 | ตําแหน่งและขนาดของจุดหลักตรงกับของสารแก้ไขมาตรฐาน | สอดคล้อง |
การสูญเสียจากการแห้ง | USP<731> EP2.2.32 | ≤5.0% | 30.7% |
การประเมิน | USP<621> EP2.2.28 | ≥50.0% | 500.9% |
โลหะหนัก (เป็น Pb) | USP<231> II EP24.8 | ≤ 10.0mg/kg | < 10.0mg/kg |
อาร์เซนิก (เป็น As) | USP<211>II EP24.2 | ≤3mg/kg | <3.0mg/kg |
การทดสอบเชื้อไวรัส | |||
จํานวนแผ่นรวม | USP<2021> EP26.12 | ≤ 1000cfu/g | < 1000 cfu/g |
รวมของหมักและยีสต์ | USP<2021> EP26.12 | ≤ 100cfu/g | < 100 cfu/g |
ธ อร์ | USP<2021> EP26.13 | ≤10cfu/g | < 10 cfu/g |
*ซัลโมเนลล่า | USP<2022> EP26.13 | n.d./25 กรัม | รับรอง |
*Escherichi coli | USP<2022> EP26.13 | n.d/10g | รับรอง |
* Staphylococcus aureus | USP<2022> EP26.13 | n.d/10g | รับรอง |
*Pseudomonas aeruginosa | USP<2022> EP26.13 | n.d/10g | รับรอง |
น้ํามันสับ ที่มีให้เลือก โดยวิธีการ microencapsulation:
ชื่อสินค้า | แหล่ง | รายละเอียด |
CLA Powder | CLA | 40%, 60%, 80% TG |
น้ํามันเมล็ดบัวรส | น้ํามันเมล็ดหอม | 50% |
น้ํามันเพลิงเพลิงเพลิง | น้ํามันพริมโมลา | 50% |
น้ํามันเมล็ดใย | น้ํามันเมล็ดหอม | 50% |
น้ํามัน MCT ขนาดผง | น้ํามัน MCT | 50%, 70%, 75% |
น้ํามันเมล็ดพีรีลล่า | น้ํามันเมล็ดพีรีลล่า | 50% |
น้ํามันเมล็ดหอม | น้ํามันเมล็ดหอม | 50% |
วิตามินอี ขาว | น้ํามันวิตามินอี | 50% |
ผู้ติดต่อ: Ms. Chen
โทร: +8613704033823