ตัวอย่างฟรี!ต้องการสินค้าใด ๆ ติดต่อเรา!
ชื่อพฤกษศาสตร์: | Camellia ainensis O.Ktze. | ส่วนที่ใช้: | ใบไม้ |
---|---|---|---|
วัตถุดิบ: | อีจีซีจี | CAS NO.: | 989-51-5 |
วิธีทดสอบ: | HPLC | รายละเอียด: | 30-98% |
เน้น: | cosmetic plant extract,centella asiatica extract |
CAS 989 51 5 EGCG สารสกัดจากชาเขียว คุณภาพเครื่องสําอาง
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ EGCG สารสกัดจากชาเขียว
ชื่อสินค้า | สารสกัดจากชาเขียว |
ชื่อภาษาลาติน | คาเมลเลีย ไอนนิส O.Ktze |
ส่วนที่ใช้ | ใบไม้ |
สารละลายที่ใช้ | น้ําและเอธานอล |
สารประกอบที่ใช้ | EGCG (EGCG) |
หมายเลข CAS | 989-51-5 |
สูตรเคมี | C22H18O11 |
น้ําหนักโมเลกุล | 458.38 |
รายละเอียด | 30% - 98% |
วิธีการทดสอบ | HPLC |
ลักษณะ | สีน้ําตาลถึงสีขาว สับ |
ขนาดบรรจุ | 25 กิโลกรัม/กลอง 1 กิโลกรัม/กระเป๋า |
อายุการใช้ | 2 ปี |
ประเทศกําเนิด | จีน |
ขนาดตัวอย่าง | 20 กรัม |
ใบรับรองการวิเคราะห์ EGCG 98%:
สินค้า | สารสกัดจากชาเขียว | ชื่อภาษาลาติน | คาเมลเลีย ไอนนิส O.Ktze | |
ส่วนที่ใช้ | ใบไม้ | วิธีการ | น้ําและเอโฮนอล | |
การประเมิน | EGCG | รายละเอียด | ขั้นต่ํา 98.0% โดย HPLC | |
สาเหตุ | จีน | หมายเลขอ้างอิง | 0121 | |
ชุดที่ไม่ | 202300305 | Qty ของชุด | 25กิโลกรัม | |
วันที่ MFG | 2023.03.05 | วันหมดอายุ | 2025.03.04 | |
การวิเคราะห์: | ||||
รายการ | รายละเอียด | ผล | ||
การระบุตัว | TLC สะดวก | ผู้กระทําผิด | ||
EGCG | ขั้นต่ํา 98% HPLC | 98.40% HPLC | ||
ความหนาแน่น | 0.40-0.55 กรัม/มล | 0.45 กรัม/มล | ||
โคเฟอีน | สูงสุด 0.1% | 00.07% | ||
ลักษณะ | สีขาว | ผู้กระทําผิด | ||
ขนาดของอนุภาค | ขั้นต่ํา 90% ผ่าน 80 mesh | ผู้กระทําผิด | ||
การสูญเสียจากการแห้ง | ≤5.0% | 30.39% | ||
แอช | ≤0.5% | 00.1% | ||
โลหะหนัก | ≤ 10ppm | ผู้กระทําผิด | ||
โลหะ (Pb) | < 1ppm | ผู้กระทําผิด | ||
อาร์เซนิก (As) | < 1ppm | ผู้กระทําผิด | ||
โฟสฟาตออร์แกนิค | NMT 1ppm | ตรงกับ | ||
อุปกรณ์อินทรีย์ที่เหลือ | NMT 1ppm | ตรงกับ | ||
ยาฆ่าแมลง | NMT 1ppm | ตรงกับ | ||
เหลือของสารละลาย | NMT 0.05% | ตรงกับ | ||
วิธีการกําจัดโรค | อุณหภูมิสูงและความดันสูงในระยะสั้น (5?? 10??) | |||
การควบคุมทางชีววิทยา | ||||
จํานวนแผ่นทั้งหมด | 1000cfu/g | ผู้กระทําผิด | ||
ยีสต์&หมู | 100 cfu/g | ผู้กระทําผิด | ||
โรคสะเก็ดเงิน | ไม่ | ผู้กระทําผิด | ||
E.Coli | ไม่ | ผู้กระทําผิด | ||
สตาฟิลโคคคัส | ไม่ | ผู้กระทําผิด | ||
สรุป | มีคุณสมบัติ | |||
การบรรจุ | 25 กิโลกรัม/กลอง รวม 1กลอง | |||
การเก็บรักษา | เก็บไว้ในที่แห้งเย็น หลีกเลี่ยงแดดและความร้อน | |||
อายุการใช้ | 2 ปีจากสภาพบรรจุเดิม |
เอปิกาโลคาเทคีน กัลลาเต (EGCG) เป็นฟลาเวโนอยด์พอลิเฟนอลที่ป้องกันสารกัดออกซิเดนที่แยกออกจากชาเขียว
ประโยชน์และการใช้งาน:
อาหารเสริม:
การป้องกันการออกซิเดน
ป้องกันมะเร็ง
ป้องกัน โรคหัวใจและหลอดเลือด
การลดน้ําหนัก
ปรับปรุงความทรงจํา ส่งเสริมสุขภาพสมอง
เครื่องสําอาง:
การป้องกันการออกซิเดน
ป้องกันการแก่ตัว
ผู้ติดต่อ: Ms. Chen
โทร: +8613704033823