| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Phytocare |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เจรจาต่อรอง |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 25 กก. / ถัง, 1 กก. / ถุง |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | D / A, D / P, T / T |
| สามารถในการผลิต: | 2000 กิโลกรัม/เดือน |
| ชื่อพฤกษศาสตร์: | Camellia ainensis O.Ktze. | ส่วนที่ใช้: | ใบไม้ |
|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ: | โพลีฟีนอล | ข้อมูลจำเพาะ: | 30%-98% |
| วิธีทดสอบ: | ยูวี | สี: | สีน้ำตาลถึงแดงผงสีชมพู |
| เน้น: | powdered herbal extracts,pure natural plant extracts |
||
ป้องกันการออกซิเดน ป้องกันอาการของรังสีเขียว สารสกัดจากชาเขียว โพลีฟีนอล 95% UV Test
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ พอลิเฟนอลจากสารสกัดจากชาเขียว:
| ชื่อสินค้า | สารสกัดจากชาเขียว |
| ชื่อภาษาลาติน | คาเมลเลีย ไอนนิส O.Ktze |
| ส่วนที่ใช้ | ใบไม้ |
| สารละลายที่ใช้ | น้ําและเอธานอล |
| สารประกอบที่ใช้ | โพลีเฟนอล |
| รายละเอียด | 30% - 98% |
| วิธีการทดสอบ | สาย UV |
| ลักษณะ | สีน้ําตาลเป็นสีแดง ขนาดผงสีชมพู |
| ขนาดบรรจุ | 25 กิโลกรัม/กลอง 1 กิโลกรัม/กระเป๋า |
| อายุการใช้ | 2 ปี |
| ประเทศกําเนิด | จีน |
| ขนาดตัวอย่าง | 20 กรัม |
ประโยชน์และการใช้งาน:
อาหารเสริม:
ป้องกัน โรคหัวใจและหลอดเลือด
ป้องกัน โรค อัลไซเมอร์
ป้องกัน อาการ ของ ความ มี กลุ่มชาติ
การลดน้ําหนัก
การป้องกันการออกซิเดน
ป้องกันมะเร็ง
ยาต้านการอักเสบ
เครื่องสําอาง:
การป้องกันการออกซิเดน
ป้องกันการแก่ตัว
ยาต้านการอักเสบ
สารสกัดจากชาเขียวที่มีพอลิเฟนอลถูกใช้โดยบางยี่ห้อ (เพื่ออ้างอิงเท่านั้น)
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Chen
โทร: +8613704033823