สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Phytocare |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เจรจาต่อรอง |
---|---|
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | 1g / bag, 10g / bag, 1kg / bag |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | D / A, D / P, T / T |
สามารถในการผลิต: | 100kg / เดือน |
แหล่ง: | ลูปินัส มิแคนทัส กัสส์ | ชื่อสินค้า: | ลูเพิล |
---|---|---|---|
CAS NO.: | 545-47-1 | ลักษณะ: | ผงสีขาว |
รายละเอียด: | 98% | หน้าที่: | ต้านการอักเสบ ต้านเชื้อแบคทีเรีย ต่อต้านอนุมูลอิสระ |
เน้น: | สารสกัดจากพืชต้านจุลชีพ,ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร |
ยาต้านการอักเสบ ยาต้านแบคทีเรีย Lupeol ความบริสุทธิ์สูง 98% จาก Lupinus micranthus Guss
CAS No. 545 47 1
ใบรับรองการวิเคราะห์:
สินค้า | ลูเปออล | หมายเลข CAS: 545-47-1 | |||
แหล่งต้นไม้ | ลูพินัส มิกรานธัส กัส | ||||
รายละเอียด | ขั้นต่ํา 98.0% โดย HPLC | สาเหตุ | จีน | ||
ชุดที่ไม่ | 230308 | Qty ของชุด | 10 กิโลกรัม | ||
วันที่ MFG | 2023.3.8 | วันหมดอายุ | 2025.3.7 | ||
การวิเคราะห์: | |||||
รายการ | รายละเอียด | ผล | |||
ลูเปออล | ขั้นต่ํา 98% HPLC | 98.90% HPLC | |||
ลักษณะ | ขาวผง | ผู้กระทําผิด | |||
ขนาดของอนุภาค | 95% ผ่าน 80 mesh | ผู้กระทําผิด | |||
การสูญเสียจากการแห้ง | ≤5.0% | 20.3% | |||
เหลือที่จุดไฟ | ≤3.0% | 10.5% | |||
โลหะหนัก | ≤ 10ppm | ผู้กระทําผิด | |||
โลหะ (Pb) | < 2ppm | ผู้กระทําผิด | |||
อาร์เซนิก (As) | < 1ppm | ผู้กระทําผิด | |||
การควบคุมทางชีววิทยา | |||||
จํานวนแผ่นทั้งหมด | 1000cfu/g | ผู้กระทําผิด | |||
ยีสต์ & โมลด์ | 100 cfu/g | ผู้กระทําผิด | |||
โรคสะเก็ดเงิน | ไม่ | ผู้กระทําผิด | |||
E.Coli | ไม่ | ผู้กระทําผิด | |||
สตาฟิลโคคคัส | ไม่ | ผู้กระทําผิด | |||
สรุป | มีคุณสมบัติ | ||||
การบรรจุ | 1 กิโลกรัม/กลอง รวมทั้งหมด: 10 ถุง | ||||
การเก็บรักษา | เก็บไว้ในที่แห้งเย็น หลีกเลี่ยงแดดและความร้อน | ||||
อายุการใช้ | 2 ปีจากสภาพบรรจุเดิม |
ประโยชน์และการใช้งาน:
Lupeol เป็น triterpenoid ที่มีสรรพคุณทางการแพทย์และมีคุณสมบัติทางการแพทย์หลายอย่าง
Lupeol เป็น triterpenoid ที่มีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งในการป้องกันสารกัดออกซิเดนต์, ป้องกันการแปรปรวน, ป้องกันการอักเสบ, และ ป้องกันเส้นเลือดขอด, และมันสามารถนําไปใช้ในอุปกรณ์การแพทย์.
ผลิตภัณฑ์ความบริสุทธิ์สูง | |||
ชื่อ | หมายเลข CAS | รายละเอียด | ปริมาณที่มี |
(-) อาร์ติเจนนิน | 7770-78-7 | 98% | 1g-1kg |
กรดเบทูลินิก | 472-15-1 | 98% | 1g-1kg |
ดิโอซิน | 19057-60-4 | 98% | 1g-1kg |
อีคโตอีน | 96702-03-3 | 99% | 1g-1kg |
ฟอร์สโคลิน | 66575-29-2 | 99% | 1g-1kg |
ไลโครีนไฮโดรคลอรีด | 2188-68-3 | 98% | 1g-1kg |
ลูเปออล | 545-47-1 | 98% | 1g-1kg |
Parthenolide | 20554-84-1 | 99% | 1g-1kg |
ซานโตฮูโมล | 6753-58-1 | 98% | 1g-1kg |
Bimatoprost | 155206-00-1 | 99% | 10 มิลลิกรัม-10 กรัม |
อัลโปรสตาดิล | 745-65-3 | 99% | 1 กรัม-100 กรัม |
D-Cloprostenol isopropyl ester สารสกัด | 157283-66-4 | 99% | 1 กรัม-100 กรัม |
ผู้ติดต่อ: Ms. Chen
โทร: +8613704033823