สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Phytocare |
ได้รับการรับรอง: | KOSHER, HALAL |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เจรจาต่อรอง |
---|---|
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | 25 กก. / ถัง, 190 กก. / ถัง |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, PAYPAL |
สามารถในการผลิต: | 10000 กก. / เดือน |
ชื่อ: | น้ำมันเมล็ดทับทิม | ส่วนที่ใช้: | เมล็ดพันธุ์ |
---|---|---|---|
ประเภท: | น้ำมันสารสกัดจากเมล็ดพืชธรรมชาติ | หน้าที่: | การดูแลผิว, ต่อต้านอนุมูลอิสระ |
วัตถุดิบ: | กรดพินิซิก | CAS NO.: | 544-72-9 |
เน้น: | น้ำมันกรดไขมัน น้ำมันพืชธรรมชาติ น้ำมันเมล็ดทับทิมบริสุทธิ์สูง,natural plant oils,High Purity Pomegranate Seed Oil |
น้ํามันเมล็ดมะเขือเทศผิวผิวพรีเมียมความบริสุทธิ์สูง รีไนจิโอเกรด คอสเมติก CAS No. 544 72 9
ใบรับรองการวิเคราะห์น้ํามันเมล็ดมะพร้าว
สินค้า | น้ํามัน เมล็ด มะเขือเทศ | ชื่อภาษาลาติน | พูนิกา กราเนตัม | ||
สาเหตุ | จีน | รายละเอียด | กรดพูนิกซ์ โดย GC | ||
หมายเลขอ้างอิง | 0207 | ชุดที่ไม่ | PG23072101 | ||
วันที่ MFG | 2023.07.21 | Qty ของชุด | 3040กิโลกรัม | ||
วันหมดอายุ | 2025.07.20 | วันที่รายงาน | 2023.07.24 | ||
การวิเคราะห์: | |||||
รายการ | รายละเอียด | ผล | |||
ลักษณะ | น้ํามันใสและโปร่งใส | ผู้กระทําผิด | |||
สี | สีแดง 1 สีเหลือง 10 | ผู้กระทําผิด | |||
กรดไขมัน | |||||
กรดพัลมิติก C16:0 | 10,5% - 4,0% | 20.8% | |||
สเตอาริกแอซิด C18:0 | 10,5% - 4,0% | 30.1% | |||
ไอน้ําตาลโอเลิค C18:1 | 50.0%-10.0% | 60.9% | |||
ไลโนเลียกแอซิด C18:2 | 50.0%-10.0% | 60.5% | |||
รวม Punicic acid | 510.1% - 85.0% | 730.0% | |||
แซดพูนิก | 540.3% | ||||
ค่ากรด | ≤3.0mgKOH/g | 1.8mgKOH/g | |||
ค่าเพรอกไซด์ | ≤ 10.0meq/kg | 1.94meq/kg | |||
ความชื้นและความลุกลุก | ≤ 0.05% | 00.02% | |||
ความสกปรก | ≤ 0.05% | ND | |||
สารพิษ | |||||
โลหะ (Pb) | ≤ 0.01mg/kg | ND | |||
อาร์เซนิก (As) | ≤ 0.01mg/kg | ND | |||
แคดเซียม (Cd) | ≤ 0.01mg/kg | ND | |||
แมร์คิวรี่ (Hg) | ≤ 0.005mg/kg | ND | |||
สรุป | มีคุณสมบัติ | ||||
การบรรจุ | 190 กิโลกรัมต่อถัง รวม 40 ถัง เติมไนโตรเจน | ||||
การเก็บรักษา | เก็บไว้ในที่แห้งเย็น หลีกเลี่ยงแดดและความร้อน | ||||
อายุการใช้ | 2 ปีจากสภาพบรรจุเดิม |
ประโยชน์และการใช้งาน:
การใช้งาน:
อาหารเสริม:
ลด โรคเส้นเลือดขอด และ ปวดข้อ
ปรับปรุงความจํา
ความดันโลหิตต่ํา
ป้องกันมะเร็ง
ยาต้านจุลินทรีย์ / ยาต้านเห็ด
การป้องกันการออกซิเดน
เครื่องสําอาง:
ในครีม / โลชั่น::
สร้างฟื้นผิว
ยาต้านจุลินทรีย์ / ยาต้านเห็ด
แอนติแรดิกอลอิสระ
การป้องกันการออกซิเดน
ป้องกันการอักเสบ
ป้องกันการแก่ตัว
ในสินค้าดูแลผม:
การเติบโตของผมและสุขภาพ
หนาหนา
สร้างฟื้นฟูผมที่เปียกและแห้ง
น้ํามันสกัดจากพืช | |
ชื่อสินค้า | รายละเอียด |
น้ํามันเมล็ดหอมดํา | GLA14% |
น้ํามันเมล็ดหอม | GLA 18.5% |
น้ํามันเมลเลีย | ไอน้ํามันโอเลียม 70% |
CLA | 80% EE 80% TG 80% FFA 70% TG |
น้ํามันพริมโมลา | GLA9%, 10% |
น้ํามันเมลท์ทิสเทล | / |
น้ํามันเมล็ดพีรีลล่า | ALA60% |
น้ํามันเมล็ดหอม | LA50% |
น้ํามัน เมล็ด มะเขือเทศ | ไซด์พูนิก (punicic acid) 70% |
น้ํามันเมล็ดหญ้า | / |
น้ํามันจากผลไม้หญ้า | / |
น้ํามันเมล็ดแซฟฟลอเวอร์ | สูง ลีโนเลียม 72% |
ผู้ติดต่อ: Ms. Chen
โทร: +8613704033823