| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Phytocare |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เจรจาต่อรอง |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 25 กก. / ถัง, 1 กก. / ถุง |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, PAYPAL |
| สามารถในการผลิต: | 2000 กิโลกรัม/เดือน |
| สินค้า: | Citrus Aurantium L. Extract สารสกัดจากส้ม | สารออกฤทธิ์: | ซินเนฟริน |
|---|---|---|---|
| CAS NO.: | 94-07-5 | CAS NO.: | 94-07-5 |
| ความบริสุทธิ์: | 90%, 95%, 98% | วิธีทดสอบ: | HPLC |
| หน้าที่: | ลดน้ำหนัก, ต่อต้านอนุมูลอิสระ | ||
| เน้น: | อาหารเสริม trans resveratrol,อาหารเสริมพลังงานธรรมชาติ |
||
สารสกัดจากส้มลดน้ำหนัก
หมายเลข CAS 94 07 5
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | สารสกัดจากส้ม Aurantium |
| ชื่อละติน | Citrus Aurantium L. |
| ส่วนที่ใช้แล้ว | ปอก |
| ตัวทำละลายที่ใช้แล้ว | เอทานอลและน้ำ |
| ส่วนผสมที่ใช้งาน | Synephrine |
| หมายเลข CAS | 94-07-5 |
| น้ำหนักโมเลกุล | 167.2 |
| สูตรโมเลกุล | C9H13NO2 |
| สเปค | 90%, 95%, 98% |
| วิธีทดสอบ | HPLC |
| การปรากฏ | ปิดผงสีขาว |
| ขนาดบรรจุ | 25 กิโลกรัม / กลอง 1 กิโลกรัม / ถุง |
| อายุการเก็บรักษา | 3 ปี |
| ประเทศต้นกำเนิด | ประเทศจีน |
| สถานะตัวอย่าง | ตัวอย่างฟรี 10g สามารถใช้ได้ |
Synephrine:
Synephrine เป็นสารประกอบโปรโตคอลลอยด์และสามารถพบได้ในระดับสูงในส้มขม (Citrus aurantium), สารสกัดจากส้มมาตรฐาน (71.5mg / kg หรือน้ำหนักแห้ง; 92.2% รวมโปรโตซัลคาลอยด์) โมเลกุลของมันคล้ายกับอีเฟดรีนในกลไก รวมถึงการเพิ่มอัตราการเผาผลาญยับยั้งความอยากอาหารและอื่น ๆ นอกจากนี้มันอาจออกแรงผลกระทบสุขภาพเล็กน้อยบางอย่างเกี่ยวกับการย่อยอาหารและการไหลเวียนมันถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในหลากหลายสาขาเช่นอาหารเสริมร้านขายยาและอาหารเครื่องดื่ม
การใช้งาน:
ต่อต้านอนุมูลอิสระลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมทำลายร่างกาย
รวมเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เสริมสร้างผิวหนังกระดูกฟันและกล้ามเนื้อ
ส่งเสริมการสังเคราะห์คอลลาเจนช่วยรักษาแผล
มีส่วนร่วมในการเผาผลาญคอเลสเตอรอลและช่วยสลายไขมัน
เร่งการดูดซึมธาตุเหล็กและแคลเซียมป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน

สารสกัดจากพืชธรรมชาติอื่น ๆ :
| ที่มาของพืช | ส่วนผสมที่ใช้งาน | หมายเลข CAS | ข้อมูลจำเพาะยอดนิยม |
| สารสกัดเปลือกแมกโนเลีย | Magnolol | 528-43-8 | 90%, 95%, 98% |
| สารสกัดเปลือกแมกโนเลีย | Honokiol | 35354-74-6 | 90%, 95%, 98% |
| สารสกัดจากใบมะม่วง | Mangiferin | 4773-96-0 | 90%, 95% |
| สารสกัดจากดอกดาวเรือง | ลูทีน | 127-40-2 | 5% สารสกัดจากผง |
| สารสกัดจากดอกดาวเรือง | ลูทีน | 127-40-2 | ผง CWS 5% |
| สารสกัดจากดอกดาวเรือง | ลูทีน | 127-40-2 | 10% Esters Beadlets GF |
| สารสกัดจากดอกดาวเรือง | ลูทีน | 127-40-2 | แป้ง CWS 5% สำหรับวันอีสเตอร์ |
| สารสกัดจากดอกดาวเรือง | ลูทีน | 127-40-2 | การระงับน้ำมัน 20% |
| สารสกัดจากเมล็ด Thistle นม | silymarin | 65666-07-1 | 60%, 80%, DAB, EP |
| สารสกัดจากเมล็ด Thistle นม | Silymarin + Silybin | 22888-70-6 | 90%, 95%, 98% |
| สารสกัดจากเมล็ด Thistle นม | Silybin | 65666-07-1 + 22888-70-6 | 80% UV: Silybin 30%, 35% |
| สารสกัดจากใบลูกพลับ | กรด Ursolic | 77-52-1 | 10%, 50%, 90%, 98% |
| Polygonum Cuspidatum สารสกัด | resveratrol | 501-36-0 | 50%, 98%, 99% |
| สบู่สารสกัดจากนัท | saponins | 223748-41-2 | 70% |
| สารสกัด Sophora Japonia | rutin | 153-18-4 | NF11, DAB, EP |
| สารสกัดสาโทเซนต์จอห์น | hypericin | 548-04-9 | 0.3% |
| สารสกัดดอกโบตั๋นสีขาว | Paeoniflorin | 23180-57-6 | 10%, 20%, 50% |
| สารสกัดจากวิลโลว์สีขาว | Salicin | 138-52-3 | 10%, 15%, 98% |
ผู้ติดต่อ: Ms. Chen
โทร: +8613704033823