| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Phytocare |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เจรจาต่อรอง |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 25 กก. / ถัง, 1 กก. / ถุง |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | D / A, D / P, T / T |
| สามารถในการผลิต: | 2000 กิโลกรัม/เดือน |
| ชื่อพฤกษศาสตร์: | Camellia ainensis O.Ktze. | ส่วนที่ใช้: | ใบไม้ |
|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ: | โพลีฟีนอล | ข้อมูลจำเพาะ: | 30%-98% |
| วิธีทดสอบ: | ยูวี | สี: | สีน้ำตาลถึงแดงผงสีชมพู |
| เน้น: | powdered herbal extracts,peanut skin extract |
||
สารสกัดจากชาเขียวสกัดได้ 95% สำหรับอาหารเสริมลดน้ำหนัก
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของสารสกัดจากชาเขียว Polyphenols:
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | สารสกัดจากชาเขียว |
| ชื่อละติน | Camellia ainensis O.Ktze |
| ส่วนที่ใช้ | ใบไม้ |
| ใช้ตัวทำละลาย | น้ำและเอทานอล |
| ส่วนประกอบที่ใช้งานได้ | โพลีฟีน |
| สเปค | 30% - 98% |
| วิธีทดสอบ | ยูวี |
| การปรากฏ | น้ำตาลแดง, ผงสีชมพู |
| ขนาดบรรจุ | 25 กก. / ถัง, 1 กก. / ถุง |
| อายุการเก็บรักษา | 2 ปี |
| ประเทศต้นกำเนิด | ประเทศจีน |
| ขนาดตัวอย่าง | 20g |
ประโยชน์และการประยุกต์ใช้:
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร:
ป้องกันโรค Cardiovasculare
ป้องกันโรคอัลไซเมอร์
ป้องกันอาการทางเชื้อชาติ
ลดน้ำหนัก
ป้องกันการเกิดออกซิเดชัน
ป้องกันมะเร็ง
ต้านการอักเสบ
เครื่องสำอาง
ป้องกันการเกิดออกซิเดชัน
ต่อต้านริ้วรอย
ต้านการอักเสบ
สารสกัดจากชาเขียวที่มีโพลีฟีนอลถูกใช้โดยแบรนด์บางแห่ง (สำหรับอ้างอิงเท่านั้น)

ผู้ติดต่อ: Ms. Chen
โทร: +8613704033823