รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | เมลาโทนิ | หมายเลข CAS: | 73-31-4 |
---|---|---|---|
สี: | ผงสีขาว | ฟังก์ชัน: | ปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับ |
วิธีทดสอบ: | HPLC | ที่มา: | ประเทศจีน |
แสงสูง: | Melatonin Supplements,Melatonin Powder,CAS 73-31-4 |
CAS 73-31-4 ผงเมลาโทนินสำหรับปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับ
ชื่อผลิตภัณฑ์ | เมลาโทนิ |
เลขที่ CAS | 73-31-4 |
สูตรเคมี | C13H16N2O2 |
น้ำหนักสารเคมี | 232.27 |
สเปค | ≤99.0% |
การปรากฏ | ผงผลึกสีขาวหรือสีขาวนวล |
อายุการเก็บรักษา | 3 ปี |
ประเทศต้นกำเนิด | ประเทศจีน |
สถานะตัวอย่าง | มีตัวอย่างฟรี 10g |
ประโยชน์ที่ได้รับ:
เจ็ตแล็ก
เลื่อนลำดับขั้นตอนการนอนหลับ - ตื่น
ลำดับการนอนหลับ
ปรับปรุงการนอนหลับ
ต่อต้านริ้วรอย
สารสกัดจากพืชในรูปแบบผง | |||
แหล่งที่มาของพืช | ส่วนผสมที่ใช้งานอยู่ | เลขที่ CAS | ข้อมูลจำเพาะยอดนิยม |
Ampelopsisgregedentata Extract | Dihydromyricetin | 27200-12-0 | 98% |
สารสกัดจาก Andrographis Paniculate | andrographolide | 5508-58-7 | 98% |
รากของต้นแอปเปิ้ลและสารสกัดจากเปลือกไม้ | Phloretin | 60-82-2 | 98% |
รากของต้นแอปเปิ้ลและสารสกัดจากเปลือกไม้ | Phloridzin | 60-81-1 | 50%, 98% |
สารสกัดจาก Astragalus | Astragaloside IV | 84687-43-4 | 98% |
สารสกัดจาก Astragalus | Cycloastragenol | 84605-18-5 | 98% |
สารสกัดจากเมล็ด Camellia Oleifera | saponins | 94333-93-4 | 80% |
สารสกัดจากใบบัวบก | Asiaticoside | 16830-15-2 | 10% 20% 40% 60% 80% 95% |
สารสกัดจากใบบัวบก | Madecassoside | 34540-22-2 | 60%, 90% |
สารสกัดจาก Citrus Aurantium | Hesperetin | 520-33-2 | 90%, 95%, 98% |
สารสกัดจาก Coleus Forskohlli | forskolin | 66575-29-9 | 10%, 20% |
สารสกัดจากหญ้าน้ำค้าง | Ecdysterone | 5289-74-7 | 50%, 95% |
สารสกัดจาก Epimedium | Icariins | / | 5%, 10%, 20% |
สารสกัดจาก Epimedium | icariin | 489-32-7 | 10%, 50%, 98% |
สารสกัดจากเมล็ดองุ่น | PACs | 84929-27-1 | 95%, 98% |
สารสกัดจากองุ่น | resveratrol | 501-36-0 | 5%, 10% |
สารสกัดจากชาเขียว | โพลีฟีน | 84650-60-2 | 30%, 50%, 90%, 95%, 98% |
สารสกัดจากชาเขียว | EGCG | 989-51-5 | 98% |
สารสกัดจากดอกสายน้ำผึ้ง | กรดคลอโรเจนิก | 223749-79-9 | 5%, 25% |
สารสกัดจาก Huperzia Serrata | Huperzine A. | 10251-79-6 | 1%, 50%, 98%, 99% |
สารสกัดจากรากชะเอมเทศ | Glabridin | 59870-68-7 | 40%, 90% |
สารสกัดจากเปลือกแมกโนเลีย | Magnolol + Honokiol | / | 90%, 95%, 98% |
ผู้ติดต่อ: Ms. Chen